2021/04/14
전체 30건
N | 미용사(네일)자격증 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 전영미 |
N | 미용사(네일)자격증 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 전영미 |
N | 미용사(네일)자격증 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 전영미 |
N | 네일아트실무 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 전영미 |
N | 드릴머신실무 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 전영미 |
N | 네일아트실무 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 전영미 |
M | 미용사(메이크업)자격증 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 정승은 |
M | 미용사(메이크업)자격증 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 정승은 |
M | 특수효과분장실무 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 박주영 |
M | 셀프메이크업 | 접수중 |
1교시 | 10:00~12:00 | 강사 정승은 |
E | 미용사(피부)자격증 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 박성인 |
E | 미용사(피부)자격증 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 박성인 |
E | 미용사(피부)자격증 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 박성인 |
H | 미용사(일반)자격증 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 박종미 |
H | 미용사(일반)자격증 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 박종미 |
H | 미용사(일반)자격증 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 왕예진 |
H | 헤어연구(살롱실무) | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 오지환 |
H | 커트전문가과정 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 오지환 |
S | 왁싱 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 김수진 |
S | 속눈썹연장 | 접수중 |
1교시 | 10:00~12:00 | 강사 전영미 |
S | 왁싱 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 김수진 |
M | 오브제아트(대회준비반) | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 장민서 |
M | 미용사(메이크업)자격증 | 접수중 |
2교시 | 14:00~17:00 | 강사 정승은 |
S | 속눈썹 심화과정 | 접수중 |
2교시 | 15:00~17:00 | 강사 김누리 |
M | 자격증 실기대비반 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 정승은 |
N | 자격증 실기대비반 | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 전영미 |
M | 메이크업1급(바디아트) | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 진희정 |
H | 커트전문가과정 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 김주연 |
H | 헤어연구(살롱실무) | 접수중 |
1교시 | 10:00~13:00 | 강사 이하나 |
M | 메이크업 전문가과정 | 접수중 |
3교시 | 18:30~21:30 | 강사 송지환 |
( 학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 제18조제3항 관련 )
구분 | 반환사유 발생일 | 반환기준 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비를 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)와 나머지 월의 교습비의 전액을 합산한 금액 |
비고
총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
교습과목 | 교습기간(개월) | 교습비(원) |
---|---|---|
미용사(메이크업) 자격증 | 1 | 350,000 |
자격증실기대비 | 1 | 400,000 |
특수분장 | 1 | 1,000,000 |
방송분장 | 1 | 400,000 |
메이크업1급(바디아트) | 1 | 400,000 |
데일리 메이크업 | 1 | 200,000 |
오브제아트 | 1 | 500,000 |
뷰티트렌드 | 1 | 600,000 |
에듀케이터양성 | 1 | 1,300,000 |
미용사(네일) 자격증 | 1 | 350,000 |
네일살롱연구 | 1 | 400,000 |
드릴머신심화 | 1 | 400,000 |
젤아트반 | 1 | 400,000 |
미용사(피부) 자격증 | 1 | 350,000 |
속눈썹연장 | 1 | 250,000 |
속눈썹펌 | 1 | 350,000 |
왁싱 | 1 | 600,000 |
미용사(헤어)자격증1 | 1 | 300,000 |
미용사(헤어)자격증2 | 1 | 300,000 |
헤어연구 | 1 | 400,000 |
헤어스타일링 | 1 | 500,000 |
커트전문가과정 | 1 | 500,000 |
커트반 | 1 | 400,000 |
생활커트 | 1 | 200,000 |